Moterys 2-5m Igr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Ieva Vytaitė | |||||||||||||
Stefanija Jokštytė | |||||||||||||
Lina Liutkevičienė | |||||||||||||
Erika Lukaševičienė | |||||||||||||
Diana Baltraitienė | |||||||||||||
Kristina Česnauskienė | |||||||||||||
Vygantė Rukanskienė | |||||||||||||
Palmira Žukienė | |||||||||||||
Dina Rubanik | |||||||||||||
Nomeda Mikelionienė | |||||||||||||
Indrė Svidienė |
Moterys 2-5m IIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Laura Vanagaitė | |||||||||||||
Sonata Mickuvienė | |||||||||||||
Simona Šimkuvienė | |||||||||||||
Vaiva Tylienė | |||||||||||||
Kristina Paulauskė | |||||||||||||
Odeta Karaliūnaitė | |||||||||||||
Eglė Vanagaitė-Slepkovė | |||||||||||||
Dovilė Boguševičienė | |||||||||||||
Ingrida Kovaliovienė | |||||||||||||
Erika Žitkutė (nedalyvauja ) | |||||||||||||
Jurgita Gulbiniene |
Moterys 2-5m IIIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Viktorija Žemčiugova | |||||||||||||
Milena Čemerkaitė | |||||||||||||
Lina Buinevičiūtė | |||||||||||||
Lina Karlienė (nedalyvauja) | |||||||||||||
Sigita Širkienė | |||||||||||||
Julija Pugačiauskienė | |||||||||||||
Lina Romeikaitė (nedalyvauja) | |||||||||||||
Justina Brazdeikienė | |||||||||||||
Giedrė Kriščiūnaitė | |||||||||||||
Julija Vaitiekė | |||||||||||||
BYE |
Moterys 2-5m IVgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Kristina Ročkutė | |||||||||||||
Jūratė Lepardinienė | |||||||||||||
Ieva Belickienė | |||||||||||||
Aistė Matusevičiūtė | |||||||||||||
Viktorija Seijas | |||||||||||||
Ieva Germanavičiūtė | |||||||||||||
Ieva Radzevičiūtė | |||||||||||||
Guoda Gurauskaitė | |||||||||||||
Gintarė Jančytė | |||||||||||||
Živilė Čiučelienė | |||||||||||||
Aistė Matusevičiūtė |
Moterys iki 2m Igr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Ieva Galvydytė | ||||||||||||
Monika Vasiliauskaitė | ||||||||||||
Gabrielė Bernotaitė | ||||||||||||
Agnė Reičiūnienė | ||||||||||||
Jekaterina Svirina | ||||||||||||
Monika Vilniškienė | ||||||||||||
Justina Vilčiauskaitė | ||||||||||||
Aistė Mikočiūnienė | ||||||||||||
Laura Glumbokaitė | ||||||||||||
Agnė Šostak |
Moterys iki 2m IIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Olivija Bušmič | ||||||||||||
Ieva Stanynaitė | ||||||||||||
Jurgita Borisevičiūtė | ||||||||||||
Vaida Marija Gauruolienė | ||||||||||||
Agnė Adomaitytė | ||||||||||||
Sandra Pavlova | ||||||||||||
Justina Gecevičiūtė | ||||||||||||
Giedrė Tamošaitienė (nedalyvauja) | ||||||||||||
Edita Andrulionė | ||||||||||||
Inga Vigraitienė |
Moterys iki 2m IIIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Karolina Karl (nedalyvauja ) | ||||||||||||
Ieva Stalmokienė | ||||||||||||
Lina Bliudžiūtė Arlauskienė | ||||||||||||
Austė Augustinaitė | ||||||||||||
Ieva Mackevičiūtė | ||||||||||||
Toma Ušeckaitė | ||||||||||||
Lina Žolynė | ||||||||||||
Evelina Škikūnaitė | ||||||||||||
Aušra Šanfarienė | ||||||||||||
Aistė Čiučiurkaitė |
Moterys iki 2m IVgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Inga Mocekainytė | ||||||||||||
Inga Zamalaitienė | ||||||||||||
Kristina Astravaitė (nedalyvauja) | ||||||||||||
Vaida Klimaitė | ||||||||||||
Rūta Freitakaitė (nedalyvauja) | ||||||||||||
Renata Šarkaitė | ||||||||||||
Vigilija Petrikienė | ||||||||||||
Eglė Žaliauskė | ||||||||||||
BYE | ||||||||||||
Greta Morkūnaitė |
Vyrai 5+m Igr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Algimantas Laurinavičius | |||||||||||||
Sergejus Ivanovas | |||||||||||||
Sigitas Gruzdzevičius | |||||||||||||
Gediminas Kriauza | |||||||||||||
Marius Garuckas | |||||||||||||
Jorūnas Navickas | |||||||||||||
Domas Urbonavičius | |||||||||||||
Tomas Kasperovičius | |||||||||||||
Aivaras Beinortas | |||||||||||||
Paulius Stabingis | |||||||||||||
Mindaugas Brazdeikis |
Vyrai 5+m IIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Vygandas Pigaga | |||||||||||||
Martynas Šližys | |||||||||||||
Eduardas Bušmič | |||||||||||||
Justinas Salagubovas | |||||||||||||
Marius Žiūkas | |||||||||||||
Gintaras Steponkus | |||||||||||||
Mindaugas Vigraitis | |||||||||||||
Agnius Dagys | |||||||||||||
Arūnas Kaminskas | |||||||||||||
Darjuš Jančis (nedalyvauja) | |||||||||||||
Gediminas Čiučelis |
Vyrai 5+m IIIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Marek Maliuk | |||||||||||||
Andrej Mardusevič | |||||||||||||
Paulius Kamarauskas | |||||||||||||
Gražvydas Ilekis | |||||||||||||
Kęstutis Česevičius | |||||||||||||
Mindaugas Paulauskas | |||||||||||||
Aurimas Sudeikis | |||||||||||||
Vaidas Mickus | |||||||||||||
Vytautas Šneideris | |||||||||||||
Gvidas Motiejauskas | |||||||||||||
Jose Maria Fernandez |
Vyrai 5+m IVgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Giedrius Židonis | |||||||||||||
Tomas Ališauskas | |||||||||||||
Audrūnas Slepkovas | |||||||||||||
Edvinas Novikas | |||||||||||||
Mindaugas Deksnys | |||||||||||||
Mangirdas Vičius (nedalyvauja) | |||||||||||||
Eimantas Belickas | |||||||||||||
Karolis Šlikas | |||||||||||||
Tomas Peleckas | |||||||||||||
Dovydas Akstinas (nedalyvauja) | |||||||||||||
Jonas Ignatavičius |
Vyrai 3-5 m. Igr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Egidijus Civilka | ||||||||||||
Sergey Vantsov | ||||||||||||
Leonardas Oleškevičius | ||||||||||||
Adrian Ščerban | ||||||||||||
Mangirdas Liekis | ||||||||||||
Vytautas Juršėnas | ||||||||||||
Irmantas Matulis | ||||||||||||
Kornelijus Gasiūnas | ||||||||||||
Romualdas Gogelis | ||||||||||||
Andrius Laška |
Vyrai 3-5 m. IIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Irmantas Jadzevičius | ||||||||||||
Daumantas Matulis | ||||||||||||
Kęstutis Vitkauskas | ||||||||||||
Kasparas Kregždė | ||||||||||||
Jonas Daukantas | ||||||||||||
Tomas Murauskas | ||||||||||||
Tomas Šimkus | ||||||||||||
Povilas Kuniauskas | ||||||||||||
Jonas Krugelis | ||||||||||||
Gediminas Platkevičius |
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Darius Kauneckas | ||||||||||||
Vital Bandaryk | ||||||||||||
Edvinas Novikas | ||||||||||||
Justinas Jokubauskas | ||||||||||||
Andžej Polinski | ||||||||||||
Elvinas Kalanta | ||||||||||||
Arminas Petraitis (nedalyvauja) | ||||||||||||
Edvinas Gustys | ||||||||||||
Gintaras Šakalys | ||||||||||||
Zbignev Monkevič |
Vyrai 3-5 m. IVgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Paulius Šeikus | ||||||||||||
Ignas Tamošaitis | ||||||||||||
Algirdas Levanauskas | ||||||||||||
Donatas Talutis | ||||||||||||
Mindaugas Boguševičius | ||||||||||||
Eimantas Rutkauskas | ||||||||||||
Viktoras Mickus | ||||||||||||
Artūras Bagdonavičius | ||||||||||||
Marius Trinkūnas | ||||||||||||
Richardas Jonaitis |
Vyrai iki 3m. Igr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Julius Žvinys (nedalyvauja) | ||||||||||||
Donatas Stundys | ||||||||||||
Artūras Barkus | ||||||||||||
Sigitas Kasteckas | ||||||||||||
Andrius Eitutis | ||||||||||||
Mindaugas Ščajevas | ||||||||||||
Danas Kulišauskas | ||||||||||||
Tomas Baltušnikas | ||||||||||||
Vytautas Stalmokas | ||||||||||||
Povilas Šerys |
Vyrai iki 3m. IIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Vygandas Srebalius (nedalyvauja) | ||||||||||||
Gintautas Bulota | ||||||||||||
Gintarė Morkūnaitė (nedalyvauja) | ||||||||||||
Vaidotas Mončiunskas | ||||||||||||
Saulius Klikūnas | ||||||||||||
Ričardas Svidenis | ||||||||||||
Tautvydas Leikaitis (nedalyvauja) | ||||||||||||
Donatas Sauliūnas | ||||||||||||
Tautvydas Gegelis | ||||||||||||
Mantas Mikočiūnas |
Vyrai iki 3m. IIIgr (2022-10-31 - 2023-04-02) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Marijus Kasteckas | ||||||||||||
Robertas Simaška | ||||||||||||
Antanas Liutkevičius | ||||||||||||
Konstantin Zinič | ||||||||||||
Mykolas Aleksa | ||||||||||||
Alius Karablikovas | ||||||||||||
Aurimas Skuodas | ||||||||||||
Vitas Merkevičius | ||||||||||||
Karolis Kirkutis | ||||||||||||
Adomas Asipauskas |
Vyrai iki 3m. IIIgr |
PASTABA: Vietos grupėse paskaičiuotos automatiškai. Algoritmas neįvertina turnyro nuostatų rezultato skaičiavimui, kai dalyviai surenka vienodą taškų skaičių grupėje.