Vyrai 5+m Igr (2024-05-17 - 2024-09-01) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Marek Maliuk | ||||||||||||
Daumantas Matulis | ||||||||||||
Andžej Polinski | ||||||||||||
Gediminas Čiučiurka | ||||||||||||
Andrius Mickus | ||||||||||||
Gintaras Šakalys | ||||||||||||
Saulius Čižauskas | ||||||||||||
Paulius Daščioras | ||||||||||||
Augustas Sabaliauskas | ||||||||||||
Konstantin Kolmakov |
Vyrai 5+m IIgr (2024-05-17 - 2024-09-01) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Vygandas Pigaga | ||||||||||||
Domas Urbonavičius | ||||||||||||
Eduardas Bušmič | ||||||||||||
Martynas Kojelis | ||||||||||||
Zbignev Monkevič | ||||||||||||
Jose Maria Fernandez | ||||||||||||
Sergej Vantsov | ||||||||||||
Rezervas2 Vyrai 3-5 m. Igr | ||||||||||||
Dainius Urbonas | ||||||||||||
Angeladoks AngeladoksSW |
Vyrai 5+m IIIgr (2024-05-17 - 2024-09-01) | Taškai | Vieta | ||||||||||
Audrūnas Slepkovas | ||||||||||||
Vladimir Kozlovskij | ||||||||||||
Adrian Ščerban | ||||||||||||
Donatas Dargis | ||||||||||||
Agnius Dagys | ||||||||||||
Kęstutis Abarius | ||||||||||||
Algirdas Mameniškis | ||||||||||||
Arūnas Kaminskas | ||||||||||||
Jonas Krugelis | ||||||||||||
Egidijus Civilka |
Moterys 2-5m Igr (2024-05-17 - 2024-09-01) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Kornelija Lubauskienė | |||||||||||||
Olivija Bušmič | |||||||||||||
Dalia Nosevičienė | |||||||||||||
Indrė Kvaraciejienė | |||||||||||||
Dovilė Boguševičienė | |||||||||||||
Ieva Stanynaitė | |||||||||||||
Renata Šarkaitė | |||||||||||||
Evelina Škikūnaitė | |||||||||||||
Aistė Matusevičiūtė | |||||||||||||
Lijana Soloveicik | |||||||||||||
Greta Davidovičienė |
Moterys 2-5m IIgr (2024-05-17 - 2024-09-01) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Jovita Dikčiūtė | |||||||||||||
Lina Piešinienė | |||||||||||||
Giedrė Kriščiūnaitė | |||||||||||||
Sandra Pavlova | |||||||||||||
Ieva Kizlaitienė | |||||||||||||
Emilija Korsakaitė | |||||||||||||
Ernesta Každailytė | |||||||||||||
Asta Jaruševičienė | |||||||||||||
Gabriela Tetianec | |||||||||||||
Evelina Mockienė | |||||||||||||
Guoda Gurauskaitė |
Vyrai iki 3m. Igr (2024-05-17 - 2024-09-01) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Robertas Simaška | ||||||||||||||
Konstantin Zinic | ||||||||||||||
Ernest Novicki | ||||||||||||||
Sigitas Kasteckas | ||||||||||||||
Vaidotas Mončiunskas | ||||||||||||||
Vitas Merkevičius | ||||||||||||||
Marius Januškevičius | ||||||||||||||
Damir Samedov | ||||||||||||||
Martynas Pelenis | ||||||||||||||
Žygimantas Jonkus | ||||||||||||||
Valdas Bukauskas | ||||||||||||||
Vainius Sodeika |
Vyrai 3-5 m. Igr (2024-05-17 - 2024-09-01) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Edvinas Novikas | ||||||||||||||
Kęstutis Vitkauskas | ||||||||||||||
Darius Kauneckas | ||||||||||||||
Marijus Kasteckas | ||||||||||||||
Igor Skorupič | ||||||||||||||
Mindaugas Boguševičius | ||||||||||||||
Mindaugas Sakalauskas | ||||||||||||||
Jonas Beganskis | ||||||||||||||
Rimantas Slavinskas | ||||||||||||||
Algirdas Stabingis | ||||||||||||||
Andrius Bialobžeskis | ||||||||||||||
Aleksandras Vorobjovas |
Vyrai 3-5 m. IIgr (2024-05-17 - 2024-09-01) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Andrius Nikanorovas (nedalyvauja) | ||||||||||||||
Denisas Polonskis | ||||||||||||||
Andrius Ladauskas | ||||||||||||||
Artūras Barkus | ||||||||||||||
Andrius Eitutis | ||||||||||||||
Richardas Jonaitis | ||||||||||||||
Mantas Mikočiūnas | ||||||||||||||
Justas Germanavičius | ||||||||||||||
Rokas Ribinskas | ||||||||||||||
Mindaugas Bagdonas | ||||||||||||||
Paulius Baltramiejūnas | ||||||||||||||
Simonas Stankevicius |
Vyrai 3-5 m. IIgr |
PASTABA: Vietos grupėse paskaičiuotos automatiškai. Algoritmas neįvertina turnyro nuostatų rezultato skaičiavimui, kai dalyviai surenka vienodą taškų skaičių grupėje.